Cerdomus Effetto P. di Ostuni Sabbia Matt/Grip dlažba imitace kamene 60x90 mat
Matt R10
Na objednávku - běžně do 6 týdnů
1 349 Kč
/ bal
Grip R11
Na objednávku - běžně do 6 týdnů
1 349 Kč
/ bal
Detailní popis produktu
Kolekce Effetto P. di Ostuni
- oblíbená a odolná kolekce dlažby a obkladů s velkým výběrem formátů, použití a několika přírodních odstínech
- realistická imitace kamene
- rektifikovaná (zcela rozměrově přesná s pokládkou na sraz nebo minimální spáru) nebo přírodní verze s mírně nepravidelnými okraji (rektifikovaná značena rekt.)
- mrazuvzdorná, vhodná i do exteriéru
- protiskluzná ve variantě Matt (R10) a Grip (R11)
- ve 2 tloušťkách - 9 mm a 20 mm, která je vhodná i do terčů, písku nebo jen tak k položení do trávy
- jednotlivé formáty v tloušťce 9 mm se skvěle vzájemně kombinují, inspiraci najdete ve fotogalerii
- má matný, přírodní povrch se strukturou kamene
- neopakující se design vyvolává dokonalý dojem skutečného kamenného povrchu
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Cerdomus Effetto P. di Ostuni |
|---|---|
| ? Použití: | stěny, podlaha, interiér, exteriér |
| ? Tvar: | obdélník |
| ? Vzhled: | kámen |
| ? Velikost: | délka > 60 |
| ? Pokládka: | K LEPENÍ |
| Rozměr [cm]: | 60x90 |
| Rektifikovaná: | NE |
| Tloušťka [mm]: | 9 |
| Povrch: | mat |
| Protiskluz Matt: | R10 A+B |
| Protiskluz Grip: | R11 A+B+C |
| Otěruvzdornost: | <= 150 mm³ (= max. ztráta objemu, nejvyšší odolnost - u neglazovaných dlaždic se PEI neurčuje) |
| Nasákavost: | pod 0,5% - vhodná do vlhkých prostor, sprchových koutů, za kuchyňskou linku, apod. |
| Mrazuvzdorná: | ANO |
| Celoslinutá: | ANO |
| Obsah balení [m²]: | 1,08 |
| Obsah balení [ks]: | 2 |
| ⚠ Pokládka: | Montáž provádí kvalifikovaný odborník. Správný podklad a volba systému (lepidlo, spárovací hmota, hydroizolace, dilatace) jsou klíčové pro funkčnost a životnost. Škody z neodborné montáže nelze reklamovat. |
| ⓘ Upozornění: | Údaje a fotografie jsou připravovány s maximální pečlivostí. U materiálů jsou běžné drobné rozdíly mezi šaržemi (odstín, rozměr, povrch). Pokud potřebujete upřesnit detaily, napište nám, rádi vše ověříme. Chyby a omyly vyhrazeny. |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář



